V2 Homme

Clas.Cat. Nom Prénom Temps Dossard  Caté. Club
1 SALIOU Michel 01:07:46 447 V2
2 FONTAINE André 01:07:50 160 V2 PSA
3 ZANELLO Fabrice 01:09:32 497 V2 C.A.C
4 TAILLEFER Patrick 01:10:26 467 V2 RENAULT TRUCKS
5 GUENNEC Guy 01:10:59 204 V2
6 LEVALLOIS Alain 01:12:22 319 V2 ASPM CAEN
7 HERBLAND Didier 01:13:28 219 V2 C.A.C
8 BANDRAC Roland 01:13:31 22 V2
9 VIRAY Michel 01:14:19 492 V2 C L CLOMBELLES
10 GRENET Gérard 01:14:22 198 V2 ASPM CAEN
11 LESAULNIER Dany 01:14:40 315 V2 LICENCE HORS STADE
12 LEBUGLE Patrick 01:14:42 272 V2
13 LEBAUDY Guy 01:14:44 256 V2
14 RAOULT Michel 01:15:32 423 V2 U.S.O.M
15 LEBRUN Guy 01:15:33 271 V2
16 LEPARFAIT Pascal 01:16:06 308 V2
17 TROUILLARD Patrick 01:16:08 486 V2
18 DAVAL Serge 01:16:46 784 V2
19 ROMAIN Patrick 01:17:04 439 V2
20 PAPILLARD Jean 01:17:12 381 V2 STADE DE VERNEUIL SUR AVRE
21 PICOT Marcel 01:17:17 397 V2
22 CHAPELIER Jacky 01:17:35 83 V2
23 MADELAINE Daniel 01:17:53 330 V2
24 LERAT Philippe 01:18:08 312 V2 U.S.O.M
25 CATHERINE Michel 01:18:10 75 V2
26 MOREL Michel 01:18:32 360 V2
27 VALOGNES Pascal 01:19:14 487 V2
28 BERGERON Hervé 01:19:54 33 V2
29 LEBEY Jean Philippe 01:20:01 259 V2 V.C. TROUVILLE DEAUVILLE
30 HUSSET Bertrand 01:20:04 226 V2
31 LEREAU Michel 01:20:19 774 V2 A.S.RENAULT TRUCKS
32 GUICHARD Alain 01:20:21 770 V2 A.S.RENAULT TRUCKS
33 DAPOGNY Claude 01:21:31 108 V2
34 LEBOURGEOIS Christian 01:21:37 266 V2 VC LISIEUX
35 BERTAUX Patrick 01:21:47 36 V2
36 GUYOMARD Alain 01:21:47 207 V2
37 RITTERSKAMP Michel 01:22:08 428 V2 LES FURETS D'EFEILLAGE
38 VAUGEOIS Michel 01:22:33 780 V2 A.S.RENAULT TRUCKS
39 MARIE Patrick 01:22:58 777 V2 A.S.RENAULT TRUCKS
40 LEBRETON Robert 01:23:13 270 V2
41 TANGUY Jean Pierre 01:23:24 468 V2 U.S.O.M
42 NEVOUX Jacques 01:23:30 371 V2
43 PICHONNET Gérard 01:23:38 395 V2 S A BAYEUX
44 GUARDO Pascal 01:23:40 201 V2
45 BENKHLIFA Bouchta 01:23:52 782 V2
46 LEFEBVRE Régis 01:23:54 285 V2
47 DELIGNY Bruno 01:23:56 113 V2
48 ZGUIBNIEF Gérard 01:24:03 498 V2
49 MITTELETTE Yannic 01:24:12 357 V2
50 CALAFAT Jean Marie 01:24:17 70 V2
51 POULLENNEC Thierry 01:24:27 410 V2 TWISTO
52 AUBREE Jean Luc 01:24:30 17 V2
53 LE SAUX Gérard 01:24:40 254 V2
54 BUHOURS  Eugene Paul 01:24:50 66 V2 PSA
55 DUCLOS Jacques 01:25:07 137 V2
56 ROBIN Bernard 01:25:35 435 V2
57 MONTEMBAULT François 01:25:50 358 V2 CAEN CALVADOS HM
58 MÉZAN Christian 01:25:53 370 V2
59 LE ROCH Christian 01:25:56 253 V2 PSA
60 MAZINGUE Didier 01:25:58 351 V2 USMB
61 GUYON Marcel 01:26:07 208 V2 S A BAYEUX
62 HAUGUEL Eric 01:26:12 771 V2 A.S.RENAULT TRUCKS
63 GENTY Alain 01:26:27 769 V2 A.S.RENAULT TRUCKS
64 DESRUES Jacky 01:26:39 126 V2 S A BAYEUX
65 CATHERINE Christian 01:26:43 74 V2
66 JEAN Philippe 01:26:45 232 V2
67 LECOEUR  Guy 01:27:03 277 V2
68 PREVOST Patrick 01:27:07 411 V2 C L CLOMBELLES
69 TOSCAN Jean 01:27:21 477 V2
70 TOUCHARD Christian 01:27:45 478 V2
71 LE TIEC Georges 01:27:49 255 V2
72 GROUT Denis 01:28:16 200 V2 A.G. CAEN
73 HUE Jean Maurice 01:28:36 224 V2
74 MARIIS Roland 01:28:39 343 V2 LES FURETS D'EFEILLAGE
75 RICARD Patrick 01:28:47 427 V2 SC HEROUVILLE ATHLE
76 GAMBINI Didier 01:28:53 178 V2
77 ENGUEHARD Jean Paul 01:29:03 148 V2
78 THOMASSE Philippe 01:29:11 473 V2
79 DENIS Alain 01:29:25 115 V2
80 LETAVERNIER Gilles 01:29:40 316 V2
81 QUESNEL Jean Pierre 01:29:48 417 V2
82 PRUDENCE Jean Paul 01:29:57 414 V2 LICENCE HORS STADE
83 MOUNIER Michel 01:30:08 367 V2
84 DE LOURTIOUX Francis 01:30:44 111 V2
85 MORLA Alain 01:30:51 362 V2
86 OUTALONG Mario 01:31:09 376 V2
87 ADELE  Michel 01:31:29 4 V2
88 DURAND François 01:32:13 143 V2 U.S.O.M
89 LEMARESQUIER Philippe 01:32:22 298 V2
90 SELLERIN Guy 01:32:50 455 V2
91 MULLER Michel 01:33:03 778 V2 A.S.RENAULT TRUCKS
92 MARIE  Claude 01:33:21 342 V2
93 HANCHIN Christian 01:33:26 209 V2
94 LEBOUTEILLER Alain 01:33:31 267 V2 U.S.O.M
95 GONZALES Marc 01:33:50 192 V2
96 GRANDJEAN Eric 01:33:52 197 V2
97 GUELLE Patrick 01:34:03 203 V2 A S C.G DU CALVADOS
98 GALLAIS Didier 01:34:03 174 V2
99 JARRY Christian 01:34:08 231 V2 USMB
100 CAUFOURIER Alain 01:34:12 78 V2
101 ACHILLE Dominique 01:34:18 2 V2
102 JAMES François 01:34:29 228 V2 C L CLOMBELLES
103 BACON Patrick 01:34:49 21 V2
104 VILQUIN Alain 01:34:50 491 V2
105 DESHAYES Marc 01:35:18 124 V2
106 PIGNAL André 01:35:40 400 V2
107 LAUNEY Patrick 01:35:49 246 V2
108 SAILLET Hubert 01:37:36 445 V2
109 TREVERDY Michel 01:37:46 484 V2 CLUB FALAISE
110 LOISEL Didier 01:38:00 324 V2
111 CHERENCE Yves 01:38:25 87 V2
112 FERCHAUD Philippe 01:38:40 155 V2
113 DICOP Michel 01:39:15 132 V2
114 HULMEL Didier 01:46:01 225 V2
115 LEGRAIN Jean Paul 01:46:23 291 V2
116 KAWULA Michel 01:47:21 239 V2
117 BROSSEAU Patrick 01:50:49 64 V2
118 RIVOALLAN Yves Marie 01:53:01 431 V2
119 PADELLEC Daniel 01:53:15 379 V2